Machine
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 70 x 58 mm |
Volume Silinder | : | 223 cm |
Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 |
Power Max | : | 19 ps / 8,000 rpm |
Torsi Max | : | 1.86 kgf.m / 6,500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | - |
Oli Mesin | : | - |
Radiator | : | - |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Manual |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Kick & Electric |
Chasis
Tipe Rangka | : | Double Cradle |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Monocross |
Rem Depan | : | Cakram Double Piston |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 80/100-18-47 P |
Ban Belakang | : | 100/90-18-56 P |
Electricity
Lampu Depan | : | |
Lampu Sein Depan | : | |
Lampu Sein Belakang | : | |
Lampu Rem | : | |
Beterai | : | |
Busi | : | |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Sekring | : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar