Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) |
Diameter Langkah | : | 54 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 135 cc |
Susunan Silinder | : |
|
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Power Max | : | 8,45 kw (11,33 hp) / 8500 rpm |
Torsi Max | : | 11,65 n.m (1,165 kgf.m) / 5500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
Oli Mesin | : | 800 cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) |
Radiator | : | Radiator dan Mesin 620 cc | Tangki Recovery 280 cc | Total 900 cc |
Karburator | : | Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 Putaran Keluar |
Putaran Langsam | : | 1.400 rpm |
Saringan udara | : | Tipe kering |
Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan |
Kopling | : | Manual |
Caster / Trail | : |
|
Rasio Gigi | : |
|
Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar